top of page
EBARA
merülő szivattyúk
EBARA DWF-DWF VOX sorozat
rozsdamentes merülő szivattyúk szennyvízre
Szivattyúház:
inox AISI304
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
szilícium-szilícium
Motor tengely:
inox AISI304
Folyadék hőmérséklet:
max. +40°C
Max. bemerítési mélység:
7 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
Úszókapcsoló nélkül | ||||||
DWF M 75 | 0,55 | 100-500 | 8-2 | 50 | 50 | 320 900 |
DWF M 100 | 0,75 | 100-600 | 10-2 | 50 | 50 | 337 900 |
DWF M 150 | 1,1 | 100-700 | 13-2 | 50 | 50 | 435 900 |
DW VOXF M 75* | 0,55 | 100-400 | 6-1 | 50 | 50 | 319 100 |
DW VOXF M 100* | 0,75 | 100-500 | 7-1 | 50 | 50 | 336 500 |
DW VOXF M 150* | 1,1 | 100-600 | 10-2 | 50 | 50 | 433 100 |
Úszókapcsolóval | ||||||
DWF M 75 A | 0,55 | 100-500 | 8-2 | 50 | 50 | 330 800 |
DWF M 100 A | 0,75 | 100-600 | 10-2 | 50 | 50 | 379 800 |
DWF M 150 A | 1,1 | 100-700 | 13-2 | 50 | 50 | 450 500 |
DW VOXF M 75 A* | 0,55 | 100-400 | 6-1 | 50 | 50 | 329 400 |
DW VOXF M 100 A* | 0,75 | 100-500 | 7-1 | 50 | 50 | 378 400 |
DW VOXF M 150 A* | 1,1 | 100-600 | 10-2 | 50 | 50 | 448 200 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
DWF 75 | 0,55 | 100-500 | 8-2 | 50 | 50 | 320 900 |
DWF 100 | 0,75 | 100-600 | 10-2 | 50 | 50 | 337 900 |
DWF 150 | 1,1 | 100-700 | 13-2 | 50 | 50 | 435 900 |
DWF 200 | 1,5 | 100-800 | 16-3 | 50 | 50 | 472 700 |
DWF 300 | 2,2 | 100-900 | 20-5 | 50 | 50 | 532 000 |
DW VOXF 75* | 0,55 | 100-400 | 6-1 | 50 | 50 | 319 100 |
DW VOXF 100* | 0,75 | 100-500 | 7-1 | 50 | 50 | 336 500 |
DW VOXF 150* | 1,1 | 100-600 | 10-2 | 50 | 50 | 433 100 |
DW VOXF 200* | 1,5 | 100-700 | 12-1 | 50 | 50 | 470 300 |
DW VOXF 300* | 2,2 | 100-800 | 15-3 | 50 | 50 | 530 100 |
*VORTEX járókerékkel |
bottom of page