top of page
PEDROLLO
egy járókerekes szivattyúk
PEDROLLO CP-ST sorozat
felszíni centrifugál szivattyúk
Szivattyúház:
inox AISI304 (ST4) vagy inox AISI316L (ST6)
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
inox AISI304 (ST4) vagy inox AISI316L (ST6)
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI304 (ST4) vagy inox AISI316L (ST6)
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +90°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
AISI304 ház és járókerék | |||||
CPm 100-ST4 | 0,25 (1~) | 10-90 | 15-6 | 5/4"-1" | 88 200 |
CPm 130-ST4 | 0,37 (1~) | 10-100 | 21-9 | 5/4"-1" | 91 900 |
CPm 132-ST4 | 0,55 (1~) | 20-120 | 23-12 | 5/4"-1" | 97 600 |
CPm 150-ST4 | 0,75 (1~) | 20-150 | 31-14 | 5/4"-1" | 112 800 |
CPm 158-ST4 | 0,75 (1~) | 10-120 | 35-19 | 5/4"-1" | 112 800 |
CPm 170-ST4 | 1,1 (1~) | 10-140 | 40-20 | 5/4"-1" | 153 400 |
CPm 170M-ST4 | 1,1 (1~) | 20-160 | 35-19 | 5/4"-1" | 157 100 |
CPm 180-ST4 | 1,1 (1~) | 40-230 | 30-13 | 5/4"-1" | 161 200 |
CPm 190-ST4 | 1,5 (1~) | 40-250 | 35-15 | 5/4"-1" | 164 900 |
CPm 200-ST4 | 2,2 (1~) | 40-270 | 43-18 | 5/4"-1" | 177 600 |
AISI316L ház és járókerék | |||||
CPm 100-ST6 | 0,25 (1~) | 10-90 | 15-6 | 5/4"-1" | 110 700 |
CPm 130-ST6 | 0,37 (1~) | 10-100 | 21-9 | 5/4"-1" | 114 400 |
CPm 132-ST6 | 0,55 (1~) | 20-120 | 23-12 | 5/4"-1" | 117 300 |
CPm 150-ST6 | 0,75 (1~) | 20-150 | 31-14 | 5/4"-1" | 144 000 |
CPm 158-ST6 | 0,75 (1~) | 10-120 | 35-19 | 5/4"-1" | 144 000 |
CPm 170-ST6 | 1,1 (1~) | 10-140 | 40-20 | 5/4"-1" | 190 300 |
CPm 170M-ST6 | 1,1 (1~) | 20-160 | 35-19 | 5/4"-1" | 194 000 |
CPm 180-ST6 | 1,1 (1~) | 40-230 | 30-13 | 5/4"-1" | 197 700 |
CPm 190-ST6 | 1,5 (1~) | 40-250 | 35-15 | 5/4"-1" | 201 800 |
CPm 200-ST6 | 2,2 (1~) | 40-270 | 43-18 | 5/4"-1" | 219 000 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
AISI304 ház és járókerék | |||||
CP 100-ST4 | 0,25 (3~) | 10-90 | 15-6 | 5/4"-1" | 96 000 |
CP 130-ST4 | 0,37 (3~) | 10-100 | 21-9 | 5/4"-1" | 99 300 |
CP 132-ST4 | 0,55 (3~) | 20-120 | 23-12 | 5/4"-1" | 105 400 |
CP 150-ST4 | 0,75 (3~) | 20-150 | 31-14 | 5/4"-1" | 116 900 |
CP 158-ST4 | 0,75 (3~) | 10-120 | 35-19 | 5/4"-1" | 116 900 |
CP 170-ST4 | 1,1 (3~) | 10-140 | 40-20 | 5/4"-1" | 157 100 |
CP 170M-ST4 | 1,1 (3~) | 20-160 | 35-19 | 5/4"-1" | 161 200 |
CP 180-ST4 | 1,1 (3~) | 40-230 | 30-13 | 5/4"-1" | 164 900 |
CP 190-ST4 | 1,5 (3~) | 40-250 | 35-15 | 5/4"-1" | 164 900 |
CP 200-ST4 | 2,2 (3~) | 40-270 | 43-18 | 5/4"-1" | 177 600 |
AISI316L ház és járókerék | |||||
CP 100-ST6 | 0,25 (3~) | 10-90 | 15-6 | 5/4"-1" | 118 500 |
CP 130-ST6 | 0,37 (3~) | 10-100 | 21-9 | 5/4"-1" | 122 600 |
CP 132-ST6 | 0,55 (3~) | 20-120 | 23-12 | 5/4"-1" | 125 100 |
CP 150-ST6 | 0,75 (3~) | 20-150 | 31-14 | 5/4"-1" | 147 600 |
CP 158-ST6 | 0,75 (3~) | 10-120 | 35-19 | 5/4"-1" | 147 600 |
CP 170-ST6 | 1,1 (3~) | 10-140 | 40-20 | 5/4"-1" | 194 000 |
CP 170M-ST6 | 1,1 (3~) | 20-160 | 35-19 | 5/4"-1" | 197 700 |
CP 180-ST6 | 1,1 (3~) | 40-230 | 30-13 | 5/4"-1" | 201 800 |
CP 190-ST6 | 1,5 (3~) | 40-250 | 35-15 | 5/4"-1" | 201 800 |
CP 200-ST6 | 2,2 (3~) | 40-270 | 43-18 | 5/4"-1" | 219 000 |
bottom of page