top of page
PEDROLLO
merülő szivattyúk
PEDROLLO D sorozat
merülő szivattyúk
Szivattyúház:
vasöntvény
Járókerék:
műanyag
Tengelytömítés:
szilícium-szilícium
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-40°C
Max. bemerítési mélység:
5 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
5 méteres vezetékkel | ||||||
Dm 8 (5m) | 0,55 (1~) | 25-250 | 12-3 | 10 | 6/4'' | 119 400 |
Dm 10 (5m) | 0,75 (1~) | 25-300 | 15-3 | 10 | 6/4'' | 124 300 |
Dm 20 (5m) | 0,75 (1~) | 25-250 | 19-8 | 10 | 6/4'' | 126 300 |
10 méteres vezetékkel | ||||||
Dm 8 (10m) | 0,55 (1~) | 25-250 | 12-3 | 10 | 6/4'' | 127 100 |
Dm 10 (10m) | 0,75 (1~) | 25-300 | 15-3 | 10 | 6/4'' | 132 100 |
Dm 20 (10m) | 0,75 (1~) | 25-250 | 19-8 | 10 | 6/4'' | 134 100 |
Dm 30 (10m) | 1,1 (1~) | 25-275 | 26-9 | 10 | 6/4'' | 152 600 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
5 méteres vezetékkel | ||||||
D 8 (5m) | 0,55 (3~) | 25-250 | 12-3 | 10 | 6/4'' | 123 000 |
D 10 (5m) | 0,75 (3~) | 25-300 | 15-3 | 10 | 6/4'' | 128 000 |
D 20 (5m) | 0,75 (3~) | 25-250 | 19-8 | 10 | 6/4'' | 130 000 |
10 méteres vezetékkel | ||||||
D 8 (10m) | 0,55 (3~) | 25-250 | 12-3 | 10 | 6/4'' | 130 800 |
D 10 (10m) | 0,75 (3~) | 25-300 | 15-3 | 10 | 6/4'' | 135 800 |
D 20 (10m) | 0,75 (3~) | 25-250 | 19-8 | 10 | 6/4'' | 137 800 |
D 30 (10m) | 1,1 (3~) | 25-275 | 26-9 | 10 | 6/4'' | 152 600 |
bottom of page