top of page
PEDROLLO
merülő szivattyúk
PEDROLLO DC sorozat
merülő szivattyúk
Szivattyúház:
vasöntvény
Járókerék:
műanyag (10-30) vagyinox AISI304 (42-44)
Tengelytömítés:
szilícium-szilícium
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
0-40°C
Max. bemerítési mélység:
10 méter
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Szemcse (mm) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | ||||||
10 méteres vezetékkel | ||||||
DCm 10 (10m) | 0,75 (1~) | 25-300 | 15-3 | 10 | 6/4'' | 147 600 |
DCm 20 (10m) | 0,75 (1~) | 25-250 | 19-8 | 10 | 6/4'' | 150 900 |
DCm 30 (10m) | 1,1 (1~) | 25-275 | 26-9 | 10 | 6/4'' | 169 800 |
DCm 42 (10m) | 1,5 (1~) | 25-500 | 30-3 | 10 | 2'' | 442 800 |
DCm 43 (10m) | 2,2 (1~) | 25-550 | 35-4 | 10 | 2'' | 470 700 |
Háromfázisú szivattyúk | ||||||
10 méteres vezetékkel | ||||||
DC 10 (10m) | 0,75 (3~) | 25-300 | 15-3 | 10 | 6/4'' | 150 900 |
DC 20 (10m) | 0,75 (3~) | 25-250 | 19-8 | 10 | 6/4'' | 155 000 |
DC 30 (10m) | 1,1 (3~) | 25-275 | 26-9 | 10 | 6/4'' | 169 800 |
DC 42 (10m) | 1,5 (3~) | 25-500 | 30-3 | 10 | 2'' | 405 100 |
DC 43 (10m) | 2,2 (3~) | 25-550 | 35-4 | 10 | 2'' | 434 600 |
DC 44 (10m) | 3 (3~) | 25-550 | 37-7 | 10 | 2'' | 460 500 |
bottom of page