top of page
PEDROLLO
önfelszívó szivattyúk
PEDROLLO FUTURE JET-ST sorozat
felszíni jet típusú szivattyúk
Szivattyúház:
inox AISI304
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
műanyag (X) vagy inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +40°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
FUTURE JETm 1C-ST | 0,37 (1~) | 5-90 | 30-3 | 1"-1" | 74 700 |
FUTURE JETm 1B-ST | 0,48 (1~) | 5-95 | 36-5 | 1"-1" | 75 500 |
FUTURE JETm 1A-ST | 0,55 (1~) | 5-100 | 44-9 | 1"-1" | 78 400 |
FUTURE JETm 2C-ST | 0,75 (1~) | 5-120 | 52-10 | 1"-1" | 89 400 |
FUTURE JETm 2A-ST | 0,9 (1~) | 5-120 | 56-13 | 1"-1" | 97 600 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
FUTURE JET 1C-ST | 0,37 (3~) | 5-90 | 30-3 | 1"-1" | 82 000 |
FUTURE JET 1B-ST | 0,48 (3~) | 5-95 | 36-5 | 1"-1" | 82 500 |
FUTURE JET 1A-ST | 0,55 (3~) | 5-100 | 44-9 | 1"-1" | 86 100 |
FUTURE JET 2C-ST | 0,75 (3~) | 5-120 | 52-10 | 1"-1" | 93 100 |
FUTURE JET 2A-ST | 0,9 (3~) | 5-120 | 56-13 | 1"-1" | 101 300 |
bottom of page