top of page
PEDROLLO
több járókerekes szivattyúk
PEDROLLO FCR 80-100 sorozat
több járókerekes felszíni centrifugál szivattyúk
Szivattyúház:
inox AISI304
Motor első dekni:
alumínium
Járókerék:
inox AISI304
Tengelytömítés:
kerámia-grafit
Motor tengely:
inox AISI431
Folyadék hőmérséklet:
-10°C ÷ +60°C
Részletes információkért kattintson a fenti linkekre.
Típus | kW | Q (liter/perc) | H (m) | Csatlakozás | Nettó Listaár |
---|---|---|---|---|---|
Egyfázisú szivattyúk | |||||
FCRm 80/2 | 0,3 (1~) | 5-70 | 26-5 | 1"-1" | 107 500 |
FCRm 80/3 | 0,45 (1~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 110 700 |
FCRm 80/4 | 0,55 (1~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 121 400 |
FCRm 80/5 | 0,75 (1~) | 5-80 | 66-12 | 1"-1" | 137 000 |
FCRm 100/3 | 0,55 (1~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 121 400 |
FCRm 100/4 | 0,75 (1~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 137 000 |
FCRm 100/5 | 0,9 (1~) | 5-130 | 62-8 | 1"-1" | 144 000 |
Háromfázisú szivattyúk | |||||
FCR 80/2 | 0,3 (3~) | 5-70 | 26-5 | 1"-1" | 114 400 |
FCR 80/3 | 0,45 (3~) | 5-80 | 38-5 | 1"-1" | 117 700 |
FCR 80/4 | 0,55 (3~) | 5-80 | 50-10 | 1"-1" | 128 400 |
FCR 80/5 | 0,75 (3~) | 5-80 | 66-12 | 1"-1" | 140 300 |
FCR 100/3 | 0,55 (3~) | 5-120 | 37-5 | 1"-1" | 128 400 |
FCR 100/4 | 0,75 (3~) | 5-130 | 50-5 | 1"-1" | 140 300 |
FCR 100/5 | 0,9 (3~) | 5-130 | 62-8 | 1"-1" | 147 200 |
bottom of page